省区 | 电话号码 | 省区 | 电话号码 |
---|---|---|---|
北京 | 18185220101 | 黑龙江 | 18185220451 |
上海 | 18185220211 | 湖北 | 18185220271 |
天津 | 18185220221 | 湖南 | 18185220731 |
重庆 | 18185220231 | 广东 | 18185220201 |
河北 | 18185220311 | 广西 | 18185220771 |
山西 | 18185220351 | 海南 | 18185220898 |
辽宁 | 18185220241 | 四川 | 18185220281 |
吉林 | 18185220431 | 贵州 | 18185220851 |
江苏 | 18185220251 | 云南 | 18185220871 |
浙江 | 18185220571 | 西藏 | 18185220891 |
安徽 | 18185220551 | 陕西 | 18185220291 |
福建 | 18185220591 | 甘肃 | 18185220931 |
江西 | 18185220791 | 青海 | 18185220971 |
山东 | 18185220531 | 新疆 | 18185220991 |
河南 | 18185220371 | 内蒙古 | 18185220471 |
宁夏 | 18185220951 |
贵州茅台打假维权办公室:0851-22386145 18185228521 18185228522